1 / 5










| Model | NKG-0.5KW | NKG-1.0KW | NKG-1.5KW | NKG-2.0KW | NKG-3.0KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Resonant | 20±1 KHZ | ||||
| Power | 0.5KW | 1.0KW | 1.5KW | 2.0KW | 3.0KW |
| Input Voltage | 220 ± 10% / 50 V/Hz | ||||
| Temperature | -80°C ~ 250°C | ||||
| Emission head | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ultrasonic Generator |
|
||||






